東風福瑞卡壓縮垃圾車專用部分由垃圾廂、污水箱、填裝器、刮板、推鏟多路換向閥、液壓系統、掛桶裝置等組成。壓縮式垃圾車為全密封型,壓縮過程中的污水直接進入污水廂,徹底解決垃圾運輸過程中的二次污染,關鍵部件選用進口部件。
東風福瑞卡壓縮式垃圾車配置:
東風福瑞卡壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6490,6240,×2050,2570 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 7350 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 1805,1740 | 前懸/后懸(mm): | 1070/2120,1070/1870(mm) |
整備質量(kg): | 5415(Kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 |
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2940/4410 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 1、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6240mm,對應后懸為1870mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6490mm,對應后懸為2120mm。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替豁免。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、發動機與油耗值對關系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
更多東風福瑞卡壓縮式垃圾車圖片、東風福瑞卡壓縮式垃圾車價格,請聯系銷售經理:孔經理 15826725555
全國服務熱線
186-7223-2222