產品信息
product show
整車參數 | |||
---|---|---|---|
名稱: | 壓縮式垃圾車 | 批次: | 328 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 10465,10400,10200,10265,10000x2500x3250(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 整備質量: | 15300(Kg) |
額定載質量: | 9505(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
型號: | EQ1258GSZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前排乘客: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
接近角/離去角: | 29/12(°) | 前懸/后懸: | 1250/3300,1250/3100,1450/3300,1450/3100,1515/3300,1515/3100 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 |
軸數: | 3 | 油耗: | 34.0,34.4,35.7 |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | ISD210 50 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | YC6JA240-50 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | ISB210 50 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | YC6A240-50 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | YC6A270-50 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | WP7.270E51 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | ISD245 50 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
1、該車選用軸距(mm): 4350+1300。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300,1515/10465/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100,1515/10265/3100。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm。4、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.。5、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50/34.0,YC6JA240-50/34.4,ISB210 50/35.7。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222