產品信息
product show
整車參數 | |||
---|---|---|---|
名稱: | 餐廚垃圾車 | 批次: | 330 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 5185x1950x2320(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 整備質量: | 3480(Kg) |
額定載質量: | 885,820(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
型號: | CGC1048HDC33E | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1590,1544,1484,1460,1665,1630,1644 | 后輪距: | 1540,1500,1480,1430,1615,1650 |
輪胎: | 6 | 輪胎規格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,7.00R16 10PR,7.50R16 6PR |
前排乘客: | 2,3 | 最高車速: | 90(km/h) |
接近角/離去角: | 20/20(°) | 前懸/后懸: | 1170/1215 |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 2600,2800,3100,3300 |
軸數: | 2 | 油耗: |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D19TCIE3 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | D19TCIE3 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | YN27CRE1 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 4B2-115C50 |
YN27CRE10 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | YN27CRE10 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 4A2-88C50 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
該車主要用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為提升機構,舉升機構,封閉式垃圾罐。卸料方式為后卸式。側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS生產廠家/型號:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司/WBTL-ABS。隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、徽標樣式及安裝位置。 |
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222