產品信息
product show
10方壓縮箱主要技術參數與配置
技術項目 | 技術參數 | 相應配置 |
型號 | CL6610型 | |
外形尺寸:長*寬*高(mm) | 4900×2495×2650 | |
箱體容積(m3) | 10 | |
翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
設備投料口高度mm | 1500 | |
底梁寬度mm | 1060 | |
導向輪輪距mm | 2200 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液壓系統額定壓力(Mpa) | 21 | |
**壓縮力(KN) | 280 | |
壓實密度(t/m3) | 可達0.8 | |
運行噪音dB | ≤65 | |
電機功率(Kw) | 4 | |
電源 | 380V.三相.1**,防水設計 | |
推頭循環時間(S) | ≤42 | |
壓縮腔單次循環行程容積(m3) | 1.2 | |
理論:單機處理垃圾量(m3/h) | >92 | |
卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |
整機重量(kg) | 4600 | |
配套車輛 | 5噸底盤12噸鉤臂 |
移動站配置(標準型)
移動泵站主要元器件配置 | ||||
序號 | 名稱 | 數量 | 品牌 | 備注 |
1 | 液位計 | 1 | ||
2 | 空氣濾清器 | 1 | 索菲瑪/CLEAN | 意大利 |
3 | 液位繼電器 | 1 | 定制 | |
4 | 吸油濾油器 | 1 | 索菲瑪 | 意大利 |
5 | 齒輪泵 | 1 | Galtech | 意大利 |
6 | 電機 | 1 | 鋁殼定制 | |
7 | 測壓接頭 | 1 | 黎明 | |
8 | 壓力傳感器 | 1 | TRAFAG | 瑞士 |
9 | 旋轉過濾器 | 1 | 索菲瑪 | 意大利 |
10 | 單向閥 | 3 | 維托斯 | |
11 | 電磁換向閥 | 4 | PONAR | 波蘭 |
12 | 溢流閥 | 2 | PONAR | 波蘭 |
13 | 油箱 | 1 | 海納爾 | |
14 | 接線盒端子 | 魏德米勒 | 德國 | |
15 | 馬達保護器 | 1 | 施耐德 | 法國 |
16 | 馬達保護器附件 | 1 | 施耐德 | 法國 |
17 | 斷路器 | 1 | 正泰 | |
18 | 交流接觸器 | 1 | 施耐德 | 法國 |
19 | 開關電源 | 1 | 臺達 | 臺灣 |
20 | 相序保護器 | 1 | 施耐德 | 法國 |
21 | 通斷開關 | 1 | 天逸 | |
22 | 急停開關 | 1 | 施耐德 | 法國 |
23 | 鑰匙開關 | 1 | 施耐德 | 法國 |
24 | 強退按鈕 | 1 | 施耐德 | 法國 |
25 | 啟動按鈕 | 1 | 施耐德 | 法國 |
26 | PLC | 1 | 臺達 | 臺灣 |
27 | 擴展模塊 | 1 | 臺達 | 臺灣 |
28 | 顯示屏 | 1 | 信捷 | |
29 | 中間繼電器 | 8 | 和泉 | 日本 |
30 | 熔斷器 | 1 | 正泰 | |
31 | 風冷器 | 1 | 定制 | |
32 | 管路及附件 | 1 | 定制 |
33 | 遙控器總成 | 1 | GG | 意大利 |
34 | 電源線插座 | 1 | 霸士 | 德國 |
35 | 電源線插頭 | 1 | 曼奈柯斯 | 德國 |
10方移動壓縮垃圾箱細節圖片展示
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
相關產品
hot sales
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222